Купольная камера высокого разрешения AHD IR MINI.
ИК-светодиод 10 шт. С хорошим ночным видением.
1 МП/1,3 МП/2 МП
Объектив 3,6 мм, объектив 2,8 мм опционально.
С аудио опционально
| Модель НЕТ | C802MA-AHD (1 МП) | C802MA-AHD (1,3 МП) | C802MA-AHD (2 МП) | ||
| Тип | Водонепроницаемая камера переднего/заднего вида | ||||
| Датчик изображения | 1/4 "CMOS-датчик AR0130 | 1/3 "CMOS-датчик AR0130 | 1/3 CMOS SONY 323 | ||
| Телевизионная система | PAL/NTSC | ||||
| Эффективные пиксели | 1 Мп | 1,3 Мп | 2 Мп | ||
| Элементы изображения | 1280 (В) * 720 (В) | 1280 (В) * 960 (В) | 1920 (В) * 1080 (В) | ||
| Соотношение S/N | Более 44 дБ | Более 44 дБ | Более 72 дБ, (AGC выключен) | ||
| Инфракрасный спектр | 850 нм | 850 нм | 850 нм | ||
| Мин. Освещение | 0,01 люкс (цвет) / 0 люкс ИК вкл. | ||||
| Баланс белого | Авто | ||||
| Инфракрасный светодиод | 10 светодиодов | ||||
| Инфракрасный светодиодный диапазон | 10-15 м | ||||
| Объектив | Мегапиксельный фиксированный объектив 3,6 мм/6 мм | ||||
| Регулировка панорамирования | Н/А | ||||
| Регулировка наклона | 0-60 степень | ||||
| Потребляемая мощность | 75 мА | 100 мА | 200 мА | ||
| Входное напряжение | 12 В постоянного тока ± 10% | ||||
| Вес | 150 г | ||||
| Размер | H57,2 мм, Φ 69 мм | ||||
| Видео выход | 1 Вп-п, 75 Ω Композит, Дин Джек 4 путей | ||||
| Рабочая температура | От-20 ° C до + 50 ° C | ||||

